Tour of Ireland - Irl - 2.1 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MARCATO Marco | ITA | TEAM L.P.R. | 03:04:20 |
48,07 |
| 2 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 3 | O'LOUGHLIN David | IRL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 00:08 |
|
| 4 | VAN POPPEL Boy | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 02:30 |
|
| 5 | BRESCHEL Matti | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 6 | RABON Frantisek | CZE | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 7 | BOHLER Joachim | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 8 | HUNT Jeremy | GBR | UNIBET.COM | " |
|
| 9 | VANDENBERG Stijn | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| 10 | FORD Michael | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 11 | HAGEN Edvald Boasson | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 12 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 13 | MARZOLI Samuele | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 14 | GIBB Tony | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 15 | KEIZER Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 16 | COOKE Baden | AUS | UNIBET.COM | " |
|
| 17 | BOZIC Borut | SLO | TEAM L.P.R. | " |
|
| 18 | DIONNE Charles | CAN | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 19 | LJUNGQVIST Marcus | SWE | TEAM CSC | " |
|
| 20 | IRVINE Martyn | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 21 | VEELERS Toms | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 22 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 23 | ROSSI Nazareno | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 24 | JACOBS Pieter | BEL | UNIBET.COM | " |
|
| 25 | SULZBERGER Wesley | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 26 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | " |
|
| 27 | GUPTILL Andy | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 28 | MASERATI Alessandro | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 29 | KRISTOFF Alexander | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 30 | PARTRIDGE Rob | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 31 | BEUCHAT Roger | SWI | TEAM L.P.R. | " |
|
| 32 | TRAFICANTE Roberto | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 33 | HOUSE Kristian | GBR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 34 | VOLD Svein | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 35 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 36 | LLOYD Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 37 | GRIFFIN Paul | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 38 | BAK Glenn | DEN | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 39 | NEWTON Chris | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 40 | OLSON Aaron | USA | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 41 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 42 | STANNARD Ian | GBR | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 43 | BONSER Adam | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 44 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 45 | BURKE Derek | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 46 | MAASKANT Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 47 | TOMEI Francesco | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 48 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 49 | CHAVES Moises Aldape | MEX | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 50 | KOBZARENKO Valeriy | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 51 | RICHARDSON Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 52 | RICHEZE Maximiliano | ARG | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 53 | MCCANN David | IRL | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 54 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 55 | BLAUDZUN Michael | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 56 | BONSER Ryan | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 57 | PRIAMO Matteo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 58 | FRIEDMAN Mike | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 59 | HOLT Simon | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 60 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 61 | CLARKE Simon | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 62 | COLLI Daniele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 63 | SPEIRS Isaac | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 64 | KENEALLY Brian | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 65 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 66 | FLEEMAN Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 67 | WALKER Johnnie | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 68 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 69 | SCHLECK Andy | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 70 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 71 | SOMMERSETH Stian | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 72 | BATES Gene | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 73 | VINTHER Troels | DEN | UNIBET.COM | " |
|
| 74 | VAILLANCOURT Daniel | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 75 | DIGGLE Tom | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 76 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 77 | SAVINI Filippo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 78 | HAYNES Hamish | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 79 | NYS Sven | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 80 | VAN WINDEN Dennis | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 81 | DUGGAN Timothy | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 82 | MCCARTY Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 83 | VENNEIL Jeremy | NZ1 | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 84 | MCCAULEY Gordon | NZ1 | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 85 | MILLARD James | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 86 | CHADWICK Glen | NZ1 | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 04:50 |
|
| 87 | STOFFERIS Rieno | BEL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| DNF | DE WEERDT Sven | BEL | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| DNF | GAYWOOD Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | ||
| DNS | BERGMAN Adam | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | ||
Gesamtendwertung nach der 5. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | VANDENBERG Stijn | BEL | UNIBET.COM | 21:20:21 |
|
| 2 | LJUNGQVIST Marcus | SWE | TEAM CSC | 00:20 |
|
| 3 | OLSON Aaron | USA | T-MOBILE TEAM | 00:21 |
|
| 4 | SULZBERGER Wesley | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | 00:24 |
|
| 5 | JACOBS Pieter | BEL | UNIBET.COM | 00:27 |
|
| 6 | LEWIS Craig | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 00:28 |
|
| 7 | BAK Glenn | DEN | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 00:43 |
|
| 8 | KOBZARENKO Valeriy | UKR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 02:37 |
|
| 9 | BERKHOUT Thomas | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 11:03 |
|
| 10 | MARCATO Marco | ITA | TEAM L.P.R. | 12:30 |
|
| 11 | BRESCHEL Matti | DEN | TEAM CSC | 13:12 |
|
| 12 | HAGEN Edvald Boasson | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | 13:20 |
|
| 13 | EISEL Bernhard | AUT | T-MOBILE TEAM | 13:28 |
|
| 14 | BOZIC Borut | SLO | TEAM L.P.R. | 13:34 |
|
| 15 | LLOYD Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 13:43 |
|
| 16 | MAASKANT Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 17 | CHAVES Moises Aldape | MEX | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 18 | HOUSE Kristian | GBR | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 13:45 |
|
| 19 | MASERATI Alessandro | ITA | TEAM L.P.R. | " |
|
| 20 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 21 | RABON Frantisek | CZE | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 22 | MCCANN David | IRL | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 23 | NEWTON Chris | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 24 | KROON Karsten | NED | TEAM CSC | 13:57 |
|
| 25 | TRAFICANTE Roberto | ITA | TEAM L.P.R. | 14:00 |
|
| 26 | BLAUDZUN Michael | DEN | TEAM CSC | " |
|
| 27 | PATE Danny | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 14:11 |
|
| 28 | PRIAMO Matteo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 14:23 |
|
| 29 | O'LOUGHLIN David | IRL | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 14:31 |
|
| 30 | SCHLECK Andy | LUX | TEAM CSC | 14:38 |
|
| 31 | SCHLECK Frank | LUX | TEAM CSC | 15:00 |
|
| 32 | MCCAULEY Gordon | NZ1 | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 15:10 |
|
| 33 | FORD Michael | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | 15:54 |
|
| 34 | KEIZER Martijn | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 35 | GRIFFIN Paul | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 36 | BONSER Ryan | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 37 | BONSER Adam | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 38 | CASSIDY Mark | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 39 | DUGGAN Timothy | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 40 | HAYNES Hamish | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 41 | KENEALLY Brian | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 16:13 |
|
| 42 | FLEEMAN Daniel | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | 26:48 |
|
| 43 | VENNEIL Jeremy | NZ1 | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 44 | TOMEI Francesco | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 27:08 |
|
| 45 | BEUCHAT Roger | SWI | TEAM L.P.R. | 28:04 |
|
| 46 | VAN WINDEN Dennis | NED | RABOBANK CONTINENTAL | 39:46 |
|
| 47 | MCCARTY Patrick | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | 39:50 |
|
| 48 | DIONNE Charles | CAN | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | 39:51 |
|
| 49 | VAN POPPEL Boy | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 50 | COOKE Baden | AUS | UNIBET.COM | " |
|
| 51 | GUPTILL Andy | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 52 | VEELERS Toms | NED | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 53 | BOHLER Joachim | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 54 | FRIEDMAN Mike | USA | TEAM SLIPSTREAM POWERED BY CHIPOTLE | " |
|
| 55 | NYS Sven | BEL | RABOBANK CONTINENTAL | " |
|
| 56 | BATES Gene | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 57 | CLARKE Simon | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 58 | COLLI Daniele | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | " |
|
| 59 | SOMMERSETH Stian | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 60 | PARTRIDGE Rob | GBR | RECYCLING.CO.UK | 40:32 |
|
| 61 | RICHEZE Maximiliano | ARG | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 41:13 |
|
| 62 | KRISTOFF Alexander | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | 41:58 |
|
| 63 | DAY Ben | AUS | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | " |
|
| 64 | O'BRIEN Paidi | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 41:59 |
|
| 65 | ROSSI Nazareno | SWI | TEAM L.P.R. | 42:00 |
|
| 66 | OLIPHANT Evan | GBR | DFL - CYCLINGNEWS - LITESPEED | " |
|
| 67 | VOLD Svein | NOR | TEAM MAXBO BIANCHI | " |
|
| 68 | VAILLANCOURT Daniel | USA | COLAVITA - SUTTER HOME PRESENTED BY COOKING LIGHT | " |
|
| 69 | WALKER Johnnie | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | " |
|
| 70 | RICHARDSON Simon | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 71 | GALLAGHER Stephen | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 72 | SPEIRS Isaac | IRL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | " |
|
| 73 | DIGGLE Tom | GBR | RECYCLING.CO.UK | " |
|
| 74 | STANNARD Ian | GBR | T-MOBILE TEAM | 42:20 |
|
| 75 | MILLARD James | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | " |
|
| 76 | MARZOLI Samuele | ITA | TEAM L.P.R. | 42:22 |
|
| 77 | BURKE Derek | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 42:35 |
|
| 78 | HOLT Simon | GBR | RECYCLING.CO.UK | 42:44 |
|
| 79 | IRVINE Martyn | IRL | IRISH NATIONAL TEAM | 44:02 |
|
| 80 | DEMPSTER Zakkari | AUS | SOUTH AUSTRALIA.COM - AIS | 44:54 |
|
| 81 | CHADWICK Glen | NZ1 | NAVIGATORS INSURANCE CYCLING TEAM | 45:02 |
|
| 82 | STOFFERIS Rieno | BEL | MURPHY & GUNN - NEWLYN - M. DONNELLY - SEAN KELLY | 46:22 |
|
| 83 | HUNT Jeremy | GBR | UNIBET.COM | 46:36 |
|
| 84 | VINTHER Troels | DEN | UNIBET.COM | 51:08 |
|
| 85 | GIBB Tony | GBR | PLOWMAN CRAVEN - EVANS CYCLES RACING | 52:52 |
|
| 86 | BEIMA Marcel | NED | T-MOBILE TEAM | 52:54 |
|
| 87 | SAVINI Filippo | ITA | CERAMICA PANARIA - NAVIGARE | 54:24 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info